Just some intesting reading I found a little while ago. I wont bother translating... u should be able to figure it out:
Gew. Leistung Drehmoment Lenkkopf Radstand Preis
KTM Superduke 184 kg 120 PS bei 9000 U/min 100 Nm bei 7000 U/min 23,5° 1438 mm
Triumph Speed Triple 189 kg 130 PS bei 9100 U/min 105 Nm bei 5100 U/min 23,5° 1429 mm
Aprilia Tuono 200 kg 126 PS bei 9500 U/min 101 Nm bei 7300 U/min 25° 1415 mm
Benelli TnT 199 kg 139 PS bei 9250 U/min 117 Nm bei 6750 U/min 24,5° 1419 mm
Ducati Monster S4R 181 kg 117 PS bei 8750 U/min 99 Nm bei 7000 U/min 24 ° 1440 mm
Buell Lightning XB12S 179 kg 101 PS bei 6600 U/min 110 Nm bei 6000 U/min 21° 1320 mm
Kawasaki Z1000 198 kg 127 PS bei 10000 U/min 96 Nm bei 8000 U/min 24° 1420 mm
Link is:
Gew. Leistung Drehmoment Lenkkopf Radstand Preis
KTM Superduke 184 kg 120 PS bei 9000 U/min 100 Nm bei 7000 U/min 23,5° 1438 mm
Triumph Speed Triple 189 kg 130 PS bei 9100 U/min 105 Nm bei 5100 U/min 23,5° 1429 mm
Aprilia Tuono 200 kg 126 PS bei 9500 U/min 101 Nm bei 7300 U/min 25° 1415 mm
Benelli TnT 199 kg 139 PS bei 9250 U/min 117 Nm bei 6750 U/min 24,5° 1419 mm
Ducati Monster S4R 181 kg 117 PS bei 8750 U/min 99 Nm bei 7000 U/min 24 ° 1440 mm
Buell Lightning XB12S 179 kg 101 PS bei 6600 U/min 110 Nm bei 6000 U/min 21° 1320 mm
Kawasaki Z1000 198 kg 127 PS bei 10000 U/min 96 Nm bei 8000 U/min 24° 1420 mm
Link is: